Finance Committee
Regular MeetingOconomowoc, WI · May 19, 2020
Minutes
Finance Committee Meeting Minutes
May 19, 2020
Chairman Spiegelberg called the meeting to order at 6:11 PM.
Members Present: Aldermen Rosek, Ellis and Spiegelberg
Staff Present: Mayor Magnus, Kitsembel, Buerger, Gallo, Pickart, Hoeppner, Frye, Lam
Coenen
Others Present: Alds. Kowieski, Mulder, Zapfel, Shaw and Atty. Riffle
2. Consider/act on Vouchers – April 2020
Motion by Ellis to approve the vouchers in the amount of $5,474,444.37; second by Rosek.
Motion carried 3-0.
Motion by Ellis to adjourn; second by Spiegleberg. Motion carried 3-0. The meeting adjourned
at 6:15 PM.
Minutes taken by
Diane Coenen, City Clerk
Ald. Ellis, Secretary
S:\Committees - Commissions\Finance\Minutes\2020\FCMin5-19-20.doc
Agenda
City of Oconomowoc
Finance Committee
Aldermen: Rosek, Chairman / Ellis, Secy / Spiegelberg
Tuesday, May 19, 2020 - 6:15 PM
City Hall - Conference Room 3
(or immediately following Protection & Welfare)
Notice: If a person with a disability requires that the meeting be accessible or that materials at the
meeting be in accessible format, call the City Clerk at least 48 hours prior to the meeting to request
adequate accommodations. Tel: 569-2186.
1. Call to order and confirmation of appropriate meeting notification
2. Committee Business
a. Consider/act on Vouchers
1. Vouchers - April 2020
3. Adjourn
________________________________
Diane Coenen, City Clerk
City of Oconomowoc
Notice is hereby given that a majority of the Common Council will be present at the above scheduled meeting to gather information
about a subject over which they have decision-making responsibility. This constitutes a meeting of the Common Council pursuant to
State ex rel. Badke v. Greendale Village Board, 173Wis. 2d 553, 494 N.W. 2d 408 (1993) and must be noticed as such, although the
Common Council will not take any formal action at this meeting.
1
April 2020 Voucher Report
City of Oconomowoc, WI By Vendor Name
Date Range: 04/01/2020 - 04/30/2020
Vendor Number Vendor Name Payment Date Payment Type Discount Amount Payment Amount Number
Payable # Payable Type Post Date Payable Description Discount Amount Payable Amount
Bank Code: APBNK-OPERATING ACCOUNT
10005 AT&T 04/23/2020 Regular 0.00 6.00 115668
414Z69027003 Invoice 04/22/2020 ACCT 414 Z69-0270 900 5 2/26-3/25/20 0.00 6.00
10021 ACE HARDWARE OF OCONOMOWOC 04/08/2020 Regular 0.00 778.19 115565
033120 CH Invoice 04/08/2020 ACCT 3220 MARCH PURCHASES DISC TAK 0.00 258.03
033120 DPW Invoice 04/08/2020 ACCT 3230 MARCH PURCHASES DISC TKN 0.00 130.87
033120 PARKS Invoice 04/08/2020 ACCT 3240 MARCH PURCHASES DISC TKN 0.00 216.28
033120 POLICE Invoice 04/08/2020 ACCT 3250 MARCH PURCHASE DISC TKN 0.00 24.25
033120 WW Invoice 04/08/2020 ACCT 3280 MARCH PURCHASES DISC TKN 0.00 148.76
10021 ACE HARDWARE OF OCONOMOWOC 04/23/2020 Regular 0.00 125.09 115669
033120 UTIL Invoice 04/22/2020 ACCT 3270 MARCH PURCHASES - DISC TA 0.00 125.09
10029 ADVANCE AUTO PARTS 04/23/2020 Regular 0.00 107.88 115670
6734004960889 Invoice 04/22/2020 ACCT 6734031252 0.00 53.94
6734005060942 Invoice 04/22/2020 ACCT 6734031252 0.00 53.94
10038 AFLAC 04/08/2020 Regular 0.00 302.54 115566
117124 Invoice 04/08/2020 MARCH 2020 0.00 302.54
10043 ALEXANDER LUMBER CO 04/23/2020 Regular 0.00 126.38 115671
1757573 Invoice 04/22/2020 PLYWOOD ELECTION PARTITIONS 0.00 126.38
10047 ALL-WAYS CONTRACTORS INC 04/23/2020 Regular 0.00 900.00 115672
44647 Invoice 04/22/2020 TOPSOIL FOR DPW & PARKS-SNOW DAMA 0.00 900.00
10088 AT&T GLOBAL SERVICES INC 04/08/2020 Regular 0.00 14,454.80 115567
WI239854 Invoice 04/08/2020 4/15/20-4/14/2021 MAINTENANCE 0.00 14,454.80
12602 AXIOM INC 04/08/2020 Regular 0.00 22,627.86 115605
jc39948 Invoice 04/08/2020 Handgun, Duty Bag, Personnel and Evide 0.00 22,627.86
10102 BAKER TILLY VIRCHOW KRAUSE LLP 04/08/2020 Regular 0.00 15,000.00 115568
BT1569601 Invoice 04/08/2020 PROGRESS BILLING #3 Y/E 12/31/2019 0.00 15,000.00
10110 BEAR GRAPHICS INC. 04/23/2020 Regular 0.00 327.04 115673
0843958 Invoice 04/22/2020 EL-122PNF ELECTION ENVELOPE CUSTOM 0.00 327.04
10138 BOGIE ENTERPRISES INC 04/08/2020 Regular 0.00 447,541.00 115569
20-0012791 Invoice 04/08/2020 WW VACUUM JETTER TRUCK 0.00 447,541.00
10143 BORDER STATES ELECTRIC SUPPLY 04/08/2020 Regular 0.00 11,777.09 115570
919698667 Invoice 04/08/2020 Inventory - Concast transformer box pads 0.00 6,017.09
919703309 Invoice 04/08/2020 Inventory - LED Cobra Heads 0.00 5,760.00
10143 BORDER STATES ELECTRIC SUPPLY 04/23/2020 Regular 0.00 84,119.33 115674
919658867 Invoice 04/22/2020 TRANSFORMERS 0.00 22,909.99
919674842 Invoice 04/22/2020 TRANSFORMERS 0.00 11,006.84
919682965 Invoice 04/22/2020 TRANSFORMERS 0.00 13,911.06
919698668 Invoice 04/22/2020 TRANSFORMERS 0.00 9,746.48
919698669 Invoice 04/22/2020 ACCT 8416 VGS SIDE VERTICAL GLARE SHI 0.00 293.68
919703308 Invoice 04/22/2020 ACCT 8416 POLE RISER 0.00 384.78
919706605 Invoice 04/22/2020 ACCT 8416 FUSES 0.00 755.20
919713700 Invoice 04/22/2020 ACCT 8416 DUAL SENSING BON FUSE 8A 0.00 193.40
919721810 Invoice 04/22/2020 TRANSFORMERS 0.00 13,911.06
919745542 Invoice 04/22/2020 TRANSFORMERS 0.00 11,006.84
5/6/2020 4:53:17 PM Page 1 of 15
2
April 2020 Voucher Report Date Range: 04/01/2020 - 04/30/2020
Vendor Number Vendor Name Payment Date Payment Type Discount Amount Payment Amount Number
Payable # Payable Type Post Date Payable Description Discount Amount Payable Amount
12334 CAMOSY INCORPORATED 04/28/2020 Regular 0.00 1,788,096.00 115727
5 PO 12065 Invoice 04/28/2020 PUBLIC SAFETY FACILITY CONSTRUCTION 0.00 757,695.00
6 PO 12065 Invoice 04/27/2020 PUBLIC SAFETY FACILITY CONSTRUCTION 0.00 1,030,401.00
12309 CHASE BANK 04/01/2020 Bank Draft 0.00 151,924.38 DFT0000180
040120 Invoice 04/01/2020 DEBT INTEREST PAYMENT 0.00 151,924.38
12161 CLARK DIETZ 04/08/2020 Regular 0.00 1,200.00 115602
427881 Invoice 04/08/2020 ROSENOW CREEK TRL CONST INSP FEBRU 0.00 1,200.00
10282 CTW CORPORATION 04/23/2020 Regular 0.00 1,736.00 115675
39602 Invoice 04/22/2020 REGAL GAS CHLORINATION FEED PARTS 0.00 1,736.00
10289 D.F. TOMASINI INC. 04/23/2020 Regular 0.00 120,831.50 115676
10 PO 12004 Invoice 04/22/2020 2018 Streets Program (Clarity PO 11160) 0.00 120,831.50
12639 DEBBYE SPANG 04/23/2020 Regular 0.00 103.00 115720
042220 Invoice 04/22/2020 REFUND ADULT TAP CLASS SPRING 2020 0.00 103.00
10316 DELTA DENTAL OF WISCONSIN 04/08/2020 Regular 0.00 5,663.90 115571
1429249 Invoice 04/08/2020 GROUP 50520 SUPPLEMENTAL SELECT AP 0.00 150.36
1429308 Invoice 04/08/2020 GROUP 50720 SUPPLEMENTAL SELECT PL 0.00 1,481.84
1429384 Invoice 04/08/2020 GROUP 50320 PREVENTIVE PLAN APRIL 0.00 4,031.70
10316 DELTA DENTAL OF WISCONSIN 04/23/2020 Regular 0.00 5,663.56 115677
1441951 Invoice 04/22/2020 GROUP 50520 SUPPLEMENTAL SELECT M 0.00 128.08
1442010 Invoice 04/22/2020 GROUP 50720 SUPPLEMENTAL SELECT PL 0.00 1,533.98
1442086 Invoice 04/22/2020 GROUP 50320 PREVENTIVE PLAN MAY 20 0.00 4,001.50
10251 DIANE COENEN 04/08/2020 EFT 0.00 81.08 80
033120 Invoice 04/08/2020 MILEAGE 1/30-3/31/20 0.00 81.08
10325 DIGGERS HOTLINE INC. 04/23/2020 Regular 0.00 1,568.42 115678
200 3 25401 Invoice 04/22/2020 MARCH 2020 TICKETS 0.00 1,568.42
10327 DIVERSIFIED BENEFIT SVCS INC 04/08/2020 Regular 0.00 80.00 115572
301798 Invoice 04/08/2020 MARCH 2020 125-FSA 0.00 80.00
10327 DIVERSIFIED BENEFIT SVCS INC 04/23/2020 Regular 0.00 80.00 115679
303368 Invoice 04/22/2020 APRIL 2020 125-FSA 0.00 80.00
10327 DIVERSIFIED BENEFIT SVCS INC 04/01/2020 Bank Draft 0.00 384.60 DFT0000173
040120 Invoice 04/01/2020 125-FSA REIMBURSEMENT 0.00 384.60
10327 DIVERSIFIED BENEFIT SVCS INC 04/08/2020 Bank Draft 0.00 323.70 DFT0000187
041020 Invoice 04/08/2020 125-FSA REIMBURSEMENT 0.00 323.70
10327 DIVERSIFIED BENEFIT SVCS INC 04/22/2020 Bank Draft 0.00 192.30 DFT0000191
042220 Invoice 04/22/2020 125-FSA REIMBURSEMENT 0.00 192.30
12562 DOBBERSTEIN LAW FIRM LLC 04/08/2020 Regular 0.00 79.13 115604
INV0000139 Invoice 04/10/2020 Case #2017CV000281 0.00 79.13
12562 DOBBERSTEIN LAW FIRM LLC 04/23/2020 Regular 0.00 51.01 115718
INV0000144 Invoice 04/24/2020 Case #2017CV000281 0.00 51.01
12635 DOUGLAS L LUNDE 04/08/2020 Regular 0.00 4,809.59 115606
033020 Invoice 04/08/2020 INTL PRACTICE PYMNT/INSTALLATION CO 0.00 4,229.59
033020-1 Invoice 04/08/2020 ANNUAL INCENTIVE PYMNT #1 59B 0.00 580.00
12061 EFTPS 04/01/2020 Bank Draft 0.00 88,287.87 DFT0000179
040120 Invoice 04/01/2020 FICA/MED AND FEDERAL WITHHOLDINGS 0.00 88,287.87
12061 EFTPS 04/15/2020 Bank Draft 0.00 89,772.91 DFT0000183
041520 Invoice 04/15/2020 FICA/MED WITHHOLDINGS 0.00 89,772.91
5/6/2020 4:53:17 PM Page 2 of 15
3
April 2020 Voucher Report Date Range: 04/01/2020 - 04/30/2020
Vendor Number Vendor Name Payment Date Payment Type Discount Amount Payment Amount Number
Payable # Payable Type Post Date Payable Description Discount Amount Payable Amount
12636 ELISHA PADILLA-BROWN 04/08/2020 Regular 0.00 24.75 115607
032520 Invoice 04/08/2020 RECORD REQUEST OVERPAYMENT 0.00 24.75
10416 FIELDSTONE GLASS CO 04/23/2020 Regular 0.00 2,032.00 115681
332440 Invoice 04/22/2020 1/4" CLEAR PLEXIGLASS 0.00 2,032.00
10422 FIRST BANK OF OCONOMOWOC 04/08/2020 Regular 0.00 120.00 115574
INV0000133 Invoice 04/10/2020 OPPA Police Fund 0.00 120.00
12637 FIVE D INDUSTRIES LLC 04/08/2020 Regular 0.00 88.13 115608
2267 Invoice 04/08/2020 ELECTRIC SOLENOID/SHIPPING & HANDLI 0.00 88.13
12542 GRACE CONSULTING INC 04/08/2020 Regular 0.00 8,750.00 115603
2333 Invoice 04/08/2020 Load Bank Compliance Tes ng RICE NESH 0.00 8,750.00
10549 HECKEL DANCE LLC 04/08/2020 Regular 0.00 201.60 115575
SERVICES 055 Invoice 04/08/2020 ADULT DANCE CLASSES 2/10-3/11/2020 0.00 201.60
10555 HENRICKSEN & COMPANY INC 04/27/2020 Regular 0.00 37,156.48 115725
20020720-001DE Invoice 04/27/2020 Furniture for new police station 0.00 37,156.48
10581 HYDRO DESIGNS INC 04/23/2020 Regular 0.00 1,665.00 115682
0056737-IN Invoice 04/22/2020 CROSS CONNECTION PROGRAM MARCH 2 0.00 1,665.00
10589 INFOSEND INC 04/08/2020 Regular 0.00 6,012.94 115576
138410 Invoice 04/08/2020 SERVICES/POSTAGE/PRINTING FEBRUARY 0.00 6,012.94
10589 INFOSEND INC 04/23/2020 Regular 0.00 5,023.86 115683
170059 Invoice 04/22/2020 SERVICES/POSTAGE MARCH 2020 0.00 5,023.86
10594 INSIGHT FS 04/23/2020 Regular 0.00 3,789.00 115684
50012396 Invoice 04/22/2020 CHALK, DIAMOND DRY, GLYPHOSATE,TREF 0.00 3,789.00
11133 JAMES B REDFORD 04/23/2020 Regular 0.00 1,487.50 115695
204 Invoice 04/22/2020 REMOTE SERVICE TEST TWAS CONTROLS 0.00 1,487.50
12643 JASON MINDEMANN 04/23/2020 Regular 0.00 135.00 115724
04032020OC Invoice 04/22/2020 VINYL FOR VOTE SIGNS (8) 0.00 135.00
10653 JNI PROMOTIONS INC 04/08/2020 Regular 0.00 104.40 115577
20-19556 Invoice 04/08/2020 PRINT & MAIL POSTCARD REMINDERS/SO 0.00 104.40
10661 JOHNS DISPOSAL SERVICE INC 04/23/2020 Regular 0.00 80,568.32 115685
417086 Invoice 04/22/2020 ACCT 01-7571 2 MARCH 2020 0.00 64,257.45
420976 Invoice 04/22/2020 ACCT 01-7571 2 MARCH LANDFILL CHARG 0.00 16,310.87
10665 JOHNSON'S NURSERY INC 04/23/2020 Regular 0.00 4,375.00 115686
60462 Invoice 04/22/2020 TREES 0.00 4,375.00
10709 KLEANLINE LLC 04/08/2020 Regular 0.00 602.00 115578
44527 Invoice 04/08/2020 2 PLY TT /WINDOW CLEANER & BOWL CLE 0.00 112.00
44528 Invoice 04/08/2020 1 CS PUFFS/800 FT NONPERF/WINDOW C 0.00 114.00
44530 Invoice 04/08/2020 1 CS 2PLY TT/2 CS NON-PERF/2 CS GLASS 0.00 180.00
44532 Invoice 04/08/2020 1 CS WINDOW CLNR/2 CS 2 PLY TT/2 CS 8 0.00 196.00
10709 KLEANLINE LLC 04/23/2020 Regular 0.00 4,225.00 115687
44520 Invoice 04/22/2020 2020 Cleaning Services 0.00 2,340.00
44539 Invoice 04/22/2020 LIBRARY CLEAN ALL CARPETS & DISINFECT 0.00 1,600.00
44547 Invoice 04/22/2020 CITY HALL CLEAN & DISINEFECT STAIRS & 0.00 285.00
10713 KM SPORTS 04/08/2020 Regular 0.00 1,822.65 115579
40269 Invoice 04/08/2020 SUPPLIES 0.00 1,822.65
10746 LAC LABELLE MANAGEMENT DISTR. 04/08/2020 Regular 0.00 261.82 115580
040820 Invoice 04/08/2020 LOTTERY CREDIT TAX SETTLMENT 2020 0.00 261.82
5/6/2020 4:53:17 PM Page 3 of 15
4
April 2020 Voucher Report Date Range: 04/01/2020 - 04/30/2020
Vendor Number Vendor Name Payment Date Payment Type Discount Amount Payment Amount Number
Payable # Payable Type Post Date Payable Description Discount Amount Payable Amount
12638 LAI, LTD 04/23/2020 Regular 0.00 4,427.27 115719
20-17277 Invoice 04/22/2020 WIPER HOLDER 063X15 INC PTFE 0.00 4,427.27
10768 LANGE ENTERPRISES INC 04/08/2020 Regular 0.00 882.43 115581
72031 Invoice 04/08/2020 SIGNS/TRAFFIC CONES 0.00 882.43
10809 LORLEBERGS 04/23/2020 Regular 0.00 298.35 115688
033120 CH Invoice 04/22/2020 ACCT 3480 MARCH CHARGES 0.00 13.92
033120 PARKS Invoice 04/22/2020 ACCT 18154 MARCH CHARGES 0.00 110.30
033120 UTIL Invoice 04/22/2020 ACCT 3470 MARCH PURCHASES 0.00 22.74
033120 WW Invoice 04/22/2020 ACCT 3484 MARCH PURCHASES 0.00 151.39
10884 MIDSTATES TRAILER 04/08/2020 Regular 0.00 340.00 115582
032620 Invoice 04/08/2020 ELEC BRAKE ASSY'S 0.00 340.00
10944 MUNICIPAL LAW & LITIGATION GROUP SC 04/08/2020 Regular 0.00 21,815.20 115583
13050 Invoice 04/08/2020 SVC 2/6-3/10/2020 0.00 21,815.20
10951 MUSSON BROS INC 04/08/2020 Regular 0.00 59,602.52 115584
1 PO 12135 Invoice 04/08/2020 Phase One Thackeray Trail Extension 0.00 59,602.52
10965 NETZBAHN INC 04/08/2020 Regular 0.00 11,078.54 115585
6740 Invoice 04/08/2020 SVC 3/15-21/2020 0.00 2,625.00
6741 Invoice 04/08/2020 SHADOWPROTECT MAINTENANCE 0.00 2,553.54
6744 Invoice 04/08/2020 SVC 3/22-28/2020 0.00 5,900.00
10965 NETZBAHN INC 04/23/2020 Regular 0.00 6,195.50 115689
6745 Invoice 04/22/2020 SERVICES 3/29-4/11/20 0.00 3,825.00
6746 Invoice 04/22/2020 NETZFOCUS/NETZTASK PRO MAY 2020 0.00 2,370.50
10357 NEW WORLD SOLUTIONS INC 04/08/2020 Regular 0.00 2,972.19 115573
5715 Invoice 04/08/2020 OWPP JANUARY 2020 0.00 1,006.00
5716 Invoice 04/08/2020 OWPP FEBRUARY 0.00 1,966.19
10357 NEW WORLD SOLUTIONS INC 04/23/2020 Regular 0.00 991.00 115680
5719 Invoice 04/22/2020 OWPP MARCH 0.00 991.00
11010 OCONOMOWOC LANDSCAPE SUPPLY 04/23/2020 Regular 0.00 2,038.75 115690
S314493 Invoice 04/22/2020 MULCH-HIGH PROFILE AREAS AND DOWN 0.00 2,038.75
11013 OCONOMOWOC SIGN COMPANY 04/23/2020 Regular 0.00 300.00 115691
2023 Invoice 04/22/2020 SIGNS 0.00 300.00
12057 PAR INC 04/23/2020 Regular 0.00 3,699.00 115717
200301 Invoice 04/22/2020 PAGANICA IRRIGATION 3PH 240V TO 208 0.00 3,699.00
12160 PAYMENT SERVICE NETWORK INC 04/06/2020 Bank Draft 0.00 21.85 DFT0000185
212732 Invoice 04/06/2020 ACCT RT15289 MARCH 2020 0.00 21.85
11042 PAYNE & DOLAN INC. 04/23/2020 Regular 0.00 11,598.52 115692
4 FINAL PO 1200 Invoice 04/22/2020 CTH P Improvements - Intersec on (CLPO 0.00 11,598.52
11082 POMP'S TIRE SERVICE INC 04/23/2020 Regular 0.00 291.34 115693
950349824 Invoice 04/22/2020 LT215/85R16/10 WRGLR DURATRAC 0.00 291.34
11100 PROHEALTH CARE 04/23/2020 Regular 0.00 210.00 115694
17261748 Invoice 04/22/2020 ACCT 700000080 LEGAL BLOOD DRAWS 0.00 210.00
11115 R & R INSURANCE SERVICES INC 04/08/2020 Regular 0.00 25,015.00 115586
2222026 Invoice 04/08/2020 WORKERS COMP INSTALLMENT APRIL 0.00 10,640.00
2222027 Invoice 04/08/2020 POLICY #67265 APRIL INSTALLMENT 0.00 14,375.00
11346 R & R SY-TEC INC 04/23/2020 Regular 0.00 1,350.00 115704
20180496 Invoice 04/22/2020 HOSTING & MAINTENANCE MAY 2020 0.00 1,350.00
5/6/2020 4:53:17 PM Page 4 of 15
5
April 2020 Voucher Report Date Range: 04/01/2020 - 04/30/2020
Vendor Number Vendor Name Payment Date Payment Type Discount Amount Payment Amount Number
Payable # Payable Type Post Date Payable Description Discount Amount Payable Amount
12640 REGENCY JANITORIAL SERVICES, INC. 04/23/2020 Regular 0.00 7,676.66 115721
69342 Invoice 04/22/2020 CLEANING FOR ELECTIONS 0.00 7,676.66
11136 REGISTRATION FEE TRUST 04/23/2020 Regular 0.00 165.50 115696
042220 Invoice 04/22/2020 PLATE TRANSFER SQUAD 629-2020 HARLE 0.00 165.50
10169 RONALD BUERGER 04/08/2020 EFT 0.00 165.73 79
032920 Invoice 04/08/2020 REIM COVID 19 SUPPLIES 0.00 10.36
040320 Invoice 04/08/2020 ANTI-BACTERIA SOAP 0.00 11.45
040420 Invoice 04/08/2020 TAPE FOR ELECTION @ KMART 0.00 143.92
11175 RUEKERT/MIELKE P.E. INC 04/08/2020 Regular 0.00 3,753.75 115587
131291 Invoice 04/08/2020 SVC 10/15/19-2/14/2020 EXPERT WITNES 0.00 3,753.75
11175 RUEKERT/MIELKE P.E. INC 04/23/2020 Regular 0.00 31,127.65 115697
131563 Invoice 04/22/2020 PROF SVC 2/15-3/13/20 ENGINEERING FU 0.00 4,404.56
131564 Invoice 04/22/2020 PROF SVC 2/15-3/13/20 TIF 5 0.00 219.29
131565 Invoice 04/22/2020 PROF SVC 2/15-3/13/20 LUTHERAN HOM 0.00 340.00
131566 Invoice 04/22/2020 PROF SVC 2/15-3/13/20 COMMERCIAL CO 0.00 389.57
131567 Invoice 04/22/2020 PROF SVC 2/15-3/13/20 TOWNER CREST 0.00 498.72
131568 Invoice 04/22/2020 PROF SVC 2/15-3/13/20 TOWER RIDGE 0.00 316.02
131569 Invoice 04/22/2020 PROF SVC 2/10-3/13/20 PABST FARMS AP 0.00 548.50
131570 Invoice 04/22/2020 PROF SVC 2/15-3/13/20 VERSPERA II 0.00 85.00
131571 Invoice 04/22/2020 PROF SVC 2/15-3/13/20 OLYMPIA FIELDS 0.00 1,116.40
131572 Invoice 04/22/2020 PROF SVC 2/15-3/13/20 ATHLETIC FACILIT 0.00 1,190.00
131573 Invoice 04/22/2020 PROF SVC 2/14-3/13/20 PARKING LOT EXP 0.00 147.00
131574 Invoice 04/22/2020 PROF SVC 2/15-3/13/20 PRAIRIE CREEK RI 0.00 284.57
131575 Invoice 04/22/2020 PROF SVC 2/15-3/13/20 NE REGION 0.00 282.40
131576 Invoice 04/22/2020 PROF SVC 2/15-3/13/20 NE REGION 0.00 240.00
131577 Invoice 04/22/2020 PROF SVC 2/15-3/13/20 2019 STREETS 0.00 1,237.12
131579 Invoice 04/22/2020 PROF SVC 2/15-3/13/20 2020 STREETS 0.00 13,535.60
131580 Invoice 04/22/2020 PROF SVC 2/15-3/13/20 2020 STREETS 0.00 620.00
131581 Invoice 04/22/2020 PROF SVC 2/15-3/13/20 WOODCREEK PO 0.00 254.78
131582 Invoice 04/22/2020 PROF SVC 2/15-3/13/20 PINE RIDGE ESTA 0.00 198.00
131583 Invoice 04/22/2020 PROF SVC 2/15-3/13/20 VILLAGE CROSSIN 0.00 882.89
131584 Invoice 04/22/2020 PROF SVC 2/15-3/13/20 VILLAGE CROSSIN 0.00 189.04
131585 Invoice 04/22/2020 PROF SVC 2/15-3/13/20 THACKERAY TRL E 0.00 2,173.69
131586 Invoice 04/22/2020 PROF SVC 2/15-3/13/20 THACKERAY TRL E 0.00 1,974.50
10783 SEAN LEHMAN 04/08/2020 EFT 0.00 20.70 81
031120 Invoice 04/08/2020 MILEAGE CDU TRAINING 3/11/20 0.00 20.70
11230 SECURIAN FINANCIAL GROUP INC 04/08/2020 Regular 0.00 4,593.51 115588
MAY 2020 Invoice 04/08/2020 POLICY 002832L MAY 0.00 4,593.51
11231 SECURITY BENEFIT 04/08/2020 Regular 0.00 300.00 115589
INV0000134 Invoice 04/10/2020 DEFERRED COMP POLICE 0.00 300.00
11231 SECURITY BENEFIT 04/23/2020 Regular 0.00 300.00 115699
INV0000140 Invoice 04/24/2020 DEFERRED COMP POLICE 0.00 300.00
11266 SNYDER & EK S.C. 04/08/2020 Regular 0.00 3,603.00 115590
42845 Invoice 04/08/2020 ACCT 2144-00M MARCH 0.00 3,603.00
11285 STANDARD INSURANCE COMPANY 04/08/2020 Regular 0.00 630.32 115591
APRIL 2020 Invoice 04/08/2020 POLICY 147812 APRIL 2020 0.00 630.32
11285 STANDARD INSURANCE COMPANY 04/23/2020 Regular 0.00 544.88 115700
MAY 2020 Invoice 04/22/2020 POLICY 00 147812 MAY 2020 0.00 544.88
11294 STATE OF WISCONSIN DNR 04/28/2020 Regular 0.00 45.00 115726
37345 Invoice 04/28/2020 JOSHUA E WELLMANN #37345 RENEWAL 0.00 45.00
5/6/2020 4:53:17 PM Page 5 of 15
6
April 2020 Voucher Report Date Range: 04/01/2020 - 04/30/2020
Vendor Number Vendor Name Payment Date Payment Type Discount Amount Payment Amount Number
Payable # Payable Type Post Date Payable Description Discount Amount Payable Amount
12017 STATE OF WISCONSIN 04/01/2020 Bank Draft 0.00 195,891.56 DFT0000176
040120 Invoice 04/01/2020 GROUP INSURANCE PREMIUM APRIL 0.00 195,891.56
12017 STATE OF WISCONSIN 04/01/2020 Bank Draft 0.00 97,974.40 DFT0000177
040120 RETIREM Invoice 04/01/2020 RETIREMENT FEBRUARY 2020 0.00 97,974.40
12017 STATE OF WISCONSIN 04/24/2020 Bank Draft 0.00 186,438.52 DFT0000193
042420 Invoice 04/24/2020 MAY GROUP INSURANCE 0.00 186,438.52
11322 SUN LIFE FINANCIAL 04/23/2020 Regular 0.00 652.88 115701
MAY 2020 Invoice 04/22/2020 POLICY 922884 MAY 2020 0.00 652.88
11330 SURVALENT TECHNOLOGY INC 04/23/2020 Regular 0.00 19,178.00 115702
U18327 Invoice 04/22/2020 2020 SCADA SUPPORT 0.00 19,178.00
11336 TALL PINES CONSERVANCY INC 04/08/2020 Regular 0.00 2,625.00 115592
TLE2003 Invoice 04/08/2020 WATERSHED MARCH 2020 0.00 2,625.00
11339 TAYLOR COMPUTER SERVICES INC 04/23/2020 Regular 0.00 31.25 115703
20422 Invoice 04/22/2020 SERVICES & EQUIPMENT MARCH 2020 0.00 31.25
11190 THE SAND PIT INC 04/23/2020 Regular 0.00 1,655.35 115698
2521 Invoice 04/22/2020 SAND TICKETS 230204, 230205, 230206 0.00 935.35
2526 Invoice 04/22/2020 FILL LOADS 3/16-3/18/20 0.00 720.00
11366 TIM'S AUTO PARTS INC. 04/08/2020 Regular 0.00 45.42 115593
032520 CITY Invoice 04/08/2020 ACCT 79150 MARCH - DISC TKN 0.00 45.42
12641 TVL, LTD 04/23/2020 Regular 0.00 200.00 115722
1162 Invoice 04/22/2020 FREIGHT FOR MULCH 0.00 200.00
11418 U.S. POSTMASTER - OCONOMOWOC 04/01/2020 Regular 0.00 265.42 115563
040120 Invoice 04/01/2020 PERMIT #35 POSTAGE APRIL TAX REMIND 0.00 265.42
11426 UNITED STATES POSTAL SERVICE 04/08/2020 Regular 0.00 2,398.25 115594
032520 Invoice 04/08/2020 REFILL METER # 21059696 0.00 819.95
032720 Invoice 04/08/2020 REFILL METER # 21059696 0.00 693.70
040120 Invoice 04/08/2020 REFILL METER # 21059696 0.00 884.60
11426 UNITED STATES POSTAL SERVICE 04/23/2020 Regular 0.00 624.35 115705
APRIL2020 Invoice 04/22/2020 REFILL ACCT 21059696 0.00 624.35
11428 UNITED WAY OF GREATER 04/08/2020 Regular 0.00 40.00 115595
INV0000136 Invoice 04/10/2020 UNITED WAY 0.00 40.00
11428 UNITED WAY OF GREATER 04/23/2020 Regular 0.00 40.00 115706
INV0000141 Invoice 04/24/2020 UNITED WAY 0.00 40.00
5/6/2020 4:53:17 PM Page 6 of 15
7
April 2020 Voucher Report Date Range: 04/01/2020 - 04/30/2020
Vendor Number Vendor Name Payment Date Payment Type Discount Amount Payment Amount Number
Payable # Payable Type Post Date Payable Description Discount Amount Payable Amount
12063 US Bank - P-Card 04/22/2020 Bank Draft 0.00 145,297.32 DFT0000195
P-card 10005 042 Invoice 04/20/2020 ATT*BILL PAYMENT 0.00 22.19
P-card 10005 042 Invoice 04/20/2020 ATT*BILL PAYMENT 0.00 56.03
P-card 10005 042 Invoice 04/20/2020 ATT*BILL PAYMENT 0.00 437.29
P-card 10005 042 Invoice 04/20/2020 ATT*BILL PAYMENT 0.00 110.00
P-card 10005 042 Invoice 04/20/2020 ATT*BUS PHONE PMT 0.00 251.10
P-card 10005 042 Invoice 04/20/2020 ATT*BUS PHONE PMT 0.00 251.10
P-card 10012 042 Invoice 04/20/2020 A/E GRAPHICS, INC. 0.00 208.94
P-card 10012 042 Invoice 04/20/2020 A/E GRAPHICS, INC. 0.00 196.60
P-card 10027 042 Invoice 04/20/2020 ACUITY, A MUTUAL INSURAN 0.00 829.00
