Mayor and City Council
Regular MeetingNew Carrollton, MD · March 8, 2023
Minutes
1| M IN U T E S O F T H E SPECIAL COUNCIL WORKSHOP MEETING – MARCH 8, 2023
CITY OF NEW CARROLLTON MINUTES
COUNCIL SPECIAL WORKSHOP MEETING
WEDNESDAY, MARCH 8, 2023, 7:00 P.M.
The Council Special Workshop Meeting was held at 7:00 p.m., on Wednesday, March 8, 2023, as
a virtual meeting. Attending were Councilmembers Cynthia DB Mills; Lincoln H.G. Lashley,
(Briefly Katrina R. Dodro, and Briana Urbina); Allyne Hooks was absent. Mayor Phelecia
Nembhard; Chief David G. Rice; Information Technology Administrator Andrew Facey; Lorna
Grant-Charles, Director of Finance & Accounting and City Clerk Araceli Guzman-Benitez.
1. CALL TO ORDER
Chairperson Mills called the meeting to order at 7:03 p.m.
2. BUDGET FISCAL YEAR 2024: REVENUES & RESOURCES, NON-DEPARTMENTAL
EXPENDITURES, AND GENERAL GOVERNMENT
Chairperson Mills open the floor to discuss the topic.
Lorna Grant-Charles, Director of Finance & Accounting conducted the discussion of the budget
fiscal year 2024: revenues & resources, non-departmental, and general government; she provided
details about the budget.
Councilmember Lashley asked a question about hiring an Economic Development position; Ms.
Grant-Charles responded to the question. A discussion followed about the Harland Street property.
3. PUBLIC COMMENT- RESIDENTS’ CONCERNS, AUDIENCE PARTICIPATION
AND, PHONE CALLS
Chairperson Mills open the floor for residents’ participation: None
4. ADJOURNMENT
Chairperson Mills called the adjournment.
There being no further business, Councilmember Lashley moved to adjourn the Council
Special Workshop Meeting for Wednesday, March 8, 2023. Chairperson Mills seconded the
motion. A quorum was not present at the time of adjournment. Chairperson Mills adjourned
the meeting at 7:18 pm.
The meeting ended at 7:18 p.m.
Respectfully submitted,
Araceli Guzman-Benitez
Araceli Guzman Benitez
City Clerk
Adopted by the City Council on August 16, 2023.
2| M IN U T E S O F T H E SPECIAL COUNCIL WORKSHOP MEETING – MARCH 8, 2023
Note: The official recording of the City of New Carrollton’s Council Special Workshop Meeting
of Wednesday, March 8, 2023, has been posted to the City of New Carrollton’s website:
www.newcarrolltonmd.gov.
Agenda
CITY COUNCIL SPECIAL WORKSHOP MEETING AGENDA
*VIRTUAL MEETING*
WEDNESDAY, MARCH 8, 2023, 7:00 P.M.
This Agenda is subject to change. If this agenda is modified it will be reposted to the City of New
Carrollton’s website: www.newcarrolltonmd.gov. If you have any questions please contact the City
Clerk at (301) 459-6100.
Items for discussion
1. Call to Order (2 Minutes)
2. Budget Fiscal Year 2024: Revenues & Resources, Non-Departmental (30 Minutes)
Expenditures, and General Government
(2 Minutes)
3. Public Comment – (Residents’ Concerns, Audience Participation and,
Phone Calls) When addressing the Council please state your name and
address for the record.
(2 Minutes)
4. Adjournment
PLEASE NOTE: This meeting of the City of New Carrollton Council will be a
virtual meeting. Anyone interested in listening to the meeting will be able to by
calling the following number: 301-715-8592 with code 875 6074 9497.
You do not need a participant code. If you want to join the meeting via the
Computer click on the link to join Zoom Meeting:
https://us06web.zoom.us/j/87560749497
Meeting ID: 875 6074 9497. If you have comments for the Council please email
them to Araceli Guzman-Benitez, City Clerk at aguzman@newcarrolltonmd.gov
by 3:00 p.m. the day of the meeting.
3 year Actuals, Current Year Budget and Next Year Budget Project
June 30, 2024
Actual Actual Actual BUDGET BUDGET REVISED PROPOSED BUDGET Change in Budget
6/30/2021 6/30/2022 6/30/2023 6/30/2023 6/30/2023 FY 2024 CUR FY 23 vs. FY24 Notes
Revenues
01‐1000‐30100‐00000‐00000 REAL PROPERTY 6,131,303.00 6,130,673.00 4,576,767.00 6,159,258.00 6,159,258.00 6,159,258.00 0.00
01‐1000‐30150‐00000‐00000 BUS. REAL PROPERTY ‐ PUBLIC SAFETY 134,542.00 118,408.00 123,661.00 135,000.00 135,000.00 135,000.00 0.00
01‐1000‐30200‐00000‐00000 PERSONAL PROPERTY BUSINESS 675,702.00 668,715.00 554,269.00 676,000.00 676,000.00 676,000.00 0.00
01‐1000‐30250‐00000‐00000 PERSONAL PROPERTY‐PUBLIC SAFETY 61,888.00 57,261.00 47,732.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 0.00
01‐1000‐30300‐00000‐00000 PERSONAL PROPERTY‐ UTILITY 97,623.00 99,252.00 102,342.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00
01‐1000‐30510‐00000‐00000 PENALTIES/INTEREST 36,870.00 18,371.00 2,552.00 35,000.00 35,000.00 30,000.00 (5,000.00)
01‐1000‐30650‐00000‐00000 ADMISSION & AMUSEMENT 115.00 1,305.00 1,391.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00
01‐1000‐31610‐00000‐00000 HIGHWAY USER & MOTOR VEHICLE 380,689.00 411,264.00 43,677.00 405,899.00 405,899.00 405,899.00 0.00
01‐1000‐31620‐00000‐00000 STATE INCOME TAX REVENUE 1,271,203.00 1,361,858.00 546,676.00 1,250,000.00 1,250,000.00 1,250,000.00 0.00
Tax Revenues 8,789,935.00 8,867,107.00 5,999,067.00 8,822,157.00 8,822,157.00 8,817,157.00 (5,000.00)
01‐1000‐31630‐00000‐00000 P.G. COUNTY DISPOSAL FEE REBATE 33,468.00 33,468.00 8,367.00 33,468.00 33,468.00 33,468.00 0.00
01‐1000‐31650‐00000‐00000 HOTEL / MOTEL TAXES 35,779.00 64,228.00 16,211.27 40,000.00 40,000.00 60,000.00 20,000.00 Post pandem
County Shared 69,247.00 97,696.00 24,578.27 73,468.00 73,468.00 93,468.00 20,000.00
01‐1000‐31700‐00000‐00000 PAYMENT IN LIEU OF BANK STOCKS 0.00 39.00 0.00 19.00 19.00 19.00 0.00
01‐1000‐32100‐00000‐00000 STATE TRADERS & PEDDLERS 6,987.00 10,469.00 2,984.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 0.00
01‐1000‐32150‐00000‐00000 CITY BUSINESS LICENSE 13,776.00 16,910.00 1,150.00 13,000.00 13,000.00 15,000.00 2,000.00
01‐1000‐32200‐00000‐00000 COMCAST CABLE FRANCHISE FEES 78,651.00 64,891.00 33,355.00 80,000.00 80,000.00 70,000.00 (10,000.00)
01‐1000‐32210‐00000‐00000 VERIZON CABLE FRANCHISE FEES 62,009.00 79,906.00 35,875.00 86,000.00 86,000.00 80,000.00 (6,000.00)
01‐1000‐32310‐00000‐00000 VERIZON PROPERTY LEASE 9,522.00 9,522.00 4,761.00 9,552.00 9,552.00 9,552.00 0.00
01‐1000‐32400‐00000‐00000 BUILDING PERMIT FEES 11,890.00 8,895.00 11,470.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 0.00
01‐1000‐33700‐00000‐00000 STATE AID FOR POLICE PROTECTION 167,591.00 168,211.00 124,698.00 152,000.00 152,000.00 160,000.00 8,000.00
01‐1000‐35310‐00000‐00000 SCHOOL BUS GRANT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00
01‐1000‐35315‐00000‐00000 COVID RELIEF FUNDS 789,188.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01‐1000‐35317‐00000‐00000 AMERICAN RESCUE PLAN ACT FUNDS 0.00 428,650.00 0.00 4,082,261.00 4,082,261.00 0.00 (4,082,261.00)
01‐1000‐35325‐00000‐00000 COMMUNITY DEV BLOCK GRANT, ECON DEVELOP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01‐1000‐35330‐00000‐00000 COMMUNITY PARKS AND PLAYGROUNDS: FRENCHMAN'S CREEK GRANT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01‐1000‐35340‐00000‐00000 OTHER MISCELLANEOUS GRANTS 5,081.00 2,991.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01‐1000‐35350‐00000‐00000 Maryland Smart Energy Community Grant 0.00 0.00 0.00 55,000.00 55,000.00 0.00 (55,000.00)
01‐1000‐35355‐00000‐00000 CHESAPEAKE BAY TRUST TREE PLANTING GRANT 0.00 0.00 22,394.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01‐1000‐35600‐00000‐00000 CABLE TV EQUI. SUPPORT GRANT‐COMCAST 47,191.00 42,589.00 20,013.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00
01‐1000‐35620‐00000‐00000 CABLE TV EQUIP.GRANT‐VERIZON 39,437.00 50,820.00 22,817.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00
01‐1000‐35810‐00000‐00000 ADVERTISING FEES 435.00 130.00 1,340.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00
01‐1000‐35820‐00000‐00000 MUNICIPAL CENTER RO0M RENT 75.00 1,537.00 338.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00
01‐1000‐35860‐00000‐00000 SPECIAL POLICE SERVICES 13,710.00 17,997.00 9,030.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00
01‐1000‐35910‐00000‐00000 RENTAL PROPERTY INSPECTIONS 286,000.00 290,965.00 267,700.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 0.00
01‐1000‐35920‐00000‐00000 PROPERTY CLEAN UP & LIENS 613.00 0.00 343.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00
01‐1000‐36000‐00000‐00000 TRASH PICK UP SERVICE FEES 322,260.00 322,020.00 0.00 322,000.00 322,000.00 322,000.00 0.00
01‐1000‐36010‐00000‐00000 RECYCLING FEES 42,769.00 42,731.00 0.00 42,500.00 42,500.00 42,500.00 0.00
01‐1000‐36110‐00000‐00000 MUNICIPAL INFRACTIONS 1,159.00 1,040.00 2,630.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 0.00
01‐1000‐36150‐00000‐00000 RED‐LIGHT CAMERA 1,046,760.00 1,703,441.00 956,244.00 1,110,000.00 1,110,000.00 1,500,000.00 390,000.00
01‐1000‐36155‐00000‐00000 SPEED CAMERA REVENUE 591,680.00 672,965.00 239,540.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 0.00
01‐1000‐36160‐00000‐00000 VEHICLE CONTROL FINES & TOWING 93,490.00 121,452.00 42,769.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00
01‐1000‐36260‐00000‐00000 INTEREST EARNED ON INVESTMENTS 14,360.00 21,869.00 139,667.00 15,000.00 15,000.00 100,000.00 85,000.00
01‐1000‐36261‐00000‐00000 UNREALIZED LOSS/GAIN IN MARKET VALUE (35,822.00) (24,076.00) (541.00) 30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00
01‐1000‐36270‐00000‐00000 INTEREST ON FIDELITY CD INVESTMENTS 41,686.00 20,022.00 3,526.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 0.00
01‐1000‐36300‐00000‐00000 SCRAP METAL & PAPER 2,002.00 964.00 158.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 0.00
01‐1000‐36320‐00000‐00000 SEIZED REVENUES 765.00 10,992.00 63.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 0.00
01‐1000‐36350‐00000‐00000 RIGHT‐OF‐WAY FEES 19,368.00 19,368.00 0.00 19,368.00 19,368.00 19,368.00 0.00
01‐1000‐36360‐00000‐00000 HEALTH INSURANCE PROCEEDS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01‐1000‐36390‐00000‐00000 INSURANCE PROCEEDS 87,706.00 15,837.00 6,510.00 50,000.00 50,000.00 25,000.00 (25,000.00)
01‐1000‐36400‐00000‐00000 MISCELLANEOUS REVENUES 254,688.00 9,226.00 66,556.00 225,000.00 225,000.00 100,000.00 (125,000.00)
01‐1000‐36410‐00000‐00000 VENDING MACHINE SALES 1,706.00 1,853.00 1,753.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 0.00
01‐1000‐36500‐00000‐00000 COMMUNITY OUTREACH REVENUES 4,657.00 215.00 1,200.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00
01‐1000‐36730‐00000‐00000 DESIGNATED FOR WELLNESS FUND 0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00
01‐1000‐36740‐00000‐00000 BOND PROCEEDS‐MUNICIPAL BUILDING UPGRADE 87,668.00 0.00 0.00 89,569.00 89,569.00 0.00 (89,569.00)
01‐1000‐36755‐00000‐00000 DESIGNATED WEINBACH SCHOLARSHIP 0.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00
01‐1000‐36810‐00000‐00000 DESIGNATED FOR STREET REPAIR 0.00 0.00 0.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 0.00
01‐1000‐36840‐00000‐00000 CONTINGENCY RESERVE 0.00 0.00 0.00 130,000.00 130,000.00 130,000.00 0.00
01‐1000‐36845‐00000‐00000 DESIGNATED FOR WEINBACH SCHOLARSHIP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Other Revenues 4,109,058.00 4,134,441.00 2,018,343.00 7,868,269.00 7,868,269.00 3,966,439.00 (3,901,830.00)
01‐1000‐36900‐00000‐00000 OPERATING RESERVE CARRYOVER 0.00 0.00 0.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 0.00
Reserves and Appropriations 0.00 0.00 0.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 0.00
Total Revenues 12,968,240.00 13,099,244.00 8,041,988.27 16,913,894.00 16,913,894.00 13,027,064.00 (3,886,830.00)
EXPENDITURE
Actual Actual Actual BUDGET BUDGET REVISED PROPOSED BUDGET Budget
MAYOR & COUNCIL 6/30/2021 6/30/2022 6/30/2023 6/30/2023 6/30/2023 FY 2024 CUR Variance
Personnel Expenses
01‐1110‐45000‐00000‐00000 MAYOR'S SALARY 7,200.00 8,800.00 5,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 0.00
01‐1110‐45100‐00000‐00000 COUNCIL SALARY 24,000.00 29,800.00 16,500.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00
01‐1110‐45250‐00000‐00000 TREASURER 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01‐1110‐46300‐00000‐00000 F.I.C.A 2,170.00 2,953.00 1,670.00 3,030.00 3,030.00 3,030.00 0.00
01‐1110‐46500‐00000‐00000 HEALTH INSURANCE 12,071.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01‐1110‐47000‐00000‐00000 WORKERS' COMPENSATION 75.00 421.00 600.00 600.00 600.00 750.00 150.00
01‐1110‐48000‐00000‐00000 RETIREMENT & PENSION 4,855.00 2,283.00 449.00 5,100.00 5,100.00 5,100.00 0.00
Total Personnel Expenses 50,371.00 # 44,257.00 24,819.00 # 48,330.00 48,330.00 48,480.00 150.00
Operating Expenses 0.00
01‐1110‐50400‐00000‐00000 ADVERTISING EXPENSES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01‐1110‐52520‐00000‐00000 OFFICE SUPPLIES & PRINTING 645.00 0.00 65.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00
01‐1110‐53510‐00000‐00000 DUES & SUBSCRIPTIONS 10,488.00 11,040.00 9,800.00 12,000.00 12,000.00 12,500.00 500.00
01‐1110‐53530‐00000‐00000 TRAINING AND ONBOARDING 500.00 250.00 25.00 2,000.00 2,000.00 3,000.00 1,000.00
01‐1110‐53540‐00000‐00000 TRAVEL & MEETINGS 10,507.00 12,243.00 3,371.00 19,500.00 19,500.00 14,000.00 (5,500.00)
01‐1110‐53560‐00000‐00000 GIFTS, EVENTS, SPECIAL OCCASIONS 157.00 145.00 0.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00
01‐1110‐53570‐00000‐00000 UNIFORMS/APPAREL 486.00 413.00 182.00 500.00 500.00 500.00 0.00
01‐1110‐54020‐00000‐00000 CELL PHONES 252.00 104.00 58.00 200.00 200.00 200.00 0.00
01‐1110‐54300‐00000‐00000 FIRE DEPARTMENT GRANT 12,000.00 0.00 0.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 0.00
01‐1110‐54310‐00000‐00000 YOUTH ACTIVITIES GRANT 10,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00
01‐1110‐54320‐00000‐00000 BOYS & GIRLS CLUB GRANT 0.00 4,295.00 0.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 0.00
01‐1110‐54340‐00000‐00000 COMMUNITY OUTREACH EXPENSES 404.00 0.00 72.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00
01‐1110‐54345‐00000‐00000 EMERGENCY ASSISTANCE PROGRAM 24,331.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01‐1110‐54445‐00000‐00000 COMMUNITY PROMOTION 288.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00
01‐1110‐54550‐00000‐00000 MISCELLANEOUS EXPENSES 1,232.00 0.00 0.00 300.00 300.00 300.00 0.00
01‐1110‐54620‐00000‐00000 WELCOME COMMITTEE 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00 500.00 0.00
01‐1110‐54660‐00000‐00000 WEINBACH SCHOLARSHIP COMMITTEE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Operating Expenses ‐ MAYOR 71,290.00 38,490.00 13,573.00 63,000.00 63,000.00 59,000.00 (4,000.00)
Captial Expenses 0.00
01‐1110‐57011‐00000‐00000 MUNICIPAL BUILDING UPGRADE 87,668.00 71,108.00 0.00 200,000.00 200,000.00 0.00 (200,000.00)
01‐1110‐57030‐00000‐00000 PURCHASE OF LAND/ Harland St 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Captial Expenses 87,668.00 71,108.00 0.00 200,000.00 200,000.00 0.00 (200,000.00)
Total Expenditures ‐ MAYOR & COUNCIL 209,329.00 153,855.00 38,392.00 311,330.00 311,330.00 107,480.00 (203,850.00)
Actual Actual Actual BUDGET BUDGET REVISED PROPOSED BUDGET Budget
CITY ADMINISTRATION 6/30/2021 6/30/2022 6/30/2023 6/30/2023 6/30/2023 FY 2024 CUR Variance
Personnel Expenses
01‐1510‐45200‐00000‐00000 ADMINISTRATIVE OFFICER'S SALARY 105,194.00 0.00 0.00 127,000.00 127,000.00 124,000.00 (3,000.00)
01‐1510‐45400‐00000‐00000 EMPLOYEE SERVICE‐G.G.ADMINISTRATION 492,507.00 672,465.00 218,179.00 642,305.00 642,305.00 666,000.00 23,695.00
01‐1510‐45525‐00000‐00000 CABLE TV OPERATORS 1,965.00 391.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01‐1510‐45650‐00000‐00000 OVERTIME‐EMPLOYEE SERVICE 4,596.00 4,965.00 1,909.00 3,000.00 3,000.00 5,000.00 2,000.00
01‐1510‐46300‐00000‐00000 F.I.C.A 49,153.00 50,594.00 17,473.00 59,081.00 59,081.00 60,818.00 1,737.00
01‐1510‐46500‐00000‐00000 HEALTH INSURANCE 75,660.00 112,226.00 42,353.00 140,000.00 140,000.00 205,000.00 65,000.00
01‐1510‐47000‐00000‐00000 WORKERS' COMPENSATION 4,864.00 12,496.00 23,652.00 21,996.00 21,996.00 26,000.00 4,004.00
01‐1510‐48000‐00000‐00000 RETIREMENT & PENSION 57,951.00 58,744.00 449.00 80,000.00 80,000.00 90,000.00 10,000.00
01‐1510‐48010‐00000‐00000 LIFE AND LTD 4,053.00 4,113.00 1,165.00 5,200.00 5,200.00 5,200.00 0.00
Total Personnel Expenses 795,943.00 915,994.00 305,180.00 1,078,582.00 1,078,582.00 1,182,018.00 103,436.00
Operating Expenses 0.00
01‐1510‐50200‐00000‐00000 COMPUTER & IT SUPPORT 57,235.00 16,494.00 15,873.00 30,000.00 30,000.00 35,000.00 5,000.00
01‐1510‐50220‐00000‐00000 WEBSITE & EMAIL SERVICES 8,425.00 17,687.00 4,867.00 12,500.00 12,500.00 18,000.00 5,500.00
01‐1510‐50300‐00000‐00000 CITY ATTORNEY EXPENSE 17,256.00 10,963.00 10,063.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00
01‐1510‐50301‐00000‐00000 SPECIAL COUNSEL EXPENSES 8,769.00 14,022.00 8,126.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00
01‐1510‐50320‐00000‐00000 ENGINEERING SERVICES 0.00 0.00 0.00 2,500.00 2,500.00 0.00 (2,500.00)
01‐1510‐50325‐00000‐00000 CONSULTING SERVICES 160.00 3,671.00 4,100.00 100,000.00 100,000.00 50,000.00 (50,000.00)
01‐1510‐50330‐00000‐00000 TEMPORARY OFFICE SUPPORT 0.00 8,241.00 0.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00
01‐1510‐50400‐00000‐00000 ADVERTISING EXPENSES 1,800.00 474.00 ‐67.00 3,000.00 3,000.00 2,000.00 (1,000.00)
01‐1510‐50430‐00000‐00000 CABLE TELEVISION OPERATION 65,446.00 12,297.00 1,924.00 60,000.00 60,000.00 25,000.00 (35,000.00)
01‐1510‐50440‐00000‐00000 I‐NET OPERATING COST 17,437.00 13,324.00 0.00 23,692.00 23,692.00 20,000.00 (3,692.00)
01‐1510‐50450‐00000‐00000 CITY NEWSLETTER 32,007.00 39,308.00 14,225.00 32,000.00 32,000.00 40,000.00 8,000.00
01‐1510‐50475‐00000‐00000 American Rescue Plan Act Related Expenses 0.00 428,650.00 10,153.00 4,082,261.00 4,082,261.00 0.00 (4,082,261.00)
01‐1510‐50700‐00000‐00000 GENERAL LIABILITY INSURANCE 9,097.00 11,076.00 7,245.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 0.00
01‐1510‐50710‐00000‐00000 AUTO INSURANCE 670.00 17.00 0.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00
01‐1510‐50720‐00000‐00000 PUBLIC OFFICIALS LIABILITY & BONDING 14,814.00 10,995.00 7,928.00 25,000.00 25,000.00 20,000.00 (5,000.00)
01‐1510‐50750‐00000‐00000 EQUIPMENT MAINT.CONTRACTS 9,888.00 10,358.00 2,590.00 13,250.00 13,250.00 13,000.00 (250.00)
01‐1510‐50760‐00000‐00000 OFFICE EQUIPMENT CONTRACTS 6,357.00 5,443.00 2,640.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00
01‐1510‐52100‐00000‐00000 BUILDING MAINT. & REPAIR 28,248.00 12,731.00 30,200.00 48,000.00 48,000.00 70,454.00 22,454.00
01‐1510‐52110‐00000‐00000 OFFICE EQUIP. MAINT. & REPAIR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00
01‐1510‐52130‐00000‐00000 VEHICLE OPERATIONS & MAINTENANCE 250.00 9.00 975.00 1,000.00 1,000.00 2,000.00 1,000.00
01‐1510‐52140‐00000‐00000 VEHICLE GASOLINE USE 222.00 125.00 150.00 1,500.00 1,500.00 2,000.00 500.00
01‐1510‐52500‐00000‐00000 COMPUTER SUPPLIES 86.00 20.00 0.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00
01‐1510‐52510‐00000‐00000 PANTRY SUPPLIES 1,919.00 1,857.00 1,194.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00
01‐1510‐52520‐00000‐00000 OFFICE SUPPLIES & PRINTING 5,792.00 8,608.00 5,716.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00
01‐1510‐52530‐00000‐00000 TRAFFIC STUDY 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01‐1510‐52550‐00000‐00000 JANITORIAL SUPPLIES 8,189.00 10,264.00 5,762.00 9,000.00 9,000.00 10,000.00 1,000.00
01‐1510‐53510‐00000‐00000 DUES & SUBSCRIPTIONS 531.00 5,510.00 405.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00
01‐1510‐53520‐00000‐00000 EMPLOYEE TRAINING 1,673.00 2,299.00 0.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 0.00
01‐1510‐53540‐00000‐00000 TRAVEL & MEETING 4,756.00 11,895.00 970.00 10,700.00 10,700.00 12,000.00 1,300.00
01‐1510‐53560‐00000‐00000 EMPLOYEE GIFTS‐SPECIAL OCCASIONS 133.00 1,972.00 498.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00
01‐1510‐53570‐00000‐00000 UNIFORMS/APPAREL 1,026.00 441.00 494.00 500.00 500.00 700.00 200.00
01‐1510‐54010‐00000‐00000 TELEPHONES 11,626.00 11,451.00 7,138.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00
01‐1510‐54020‐00000‐00000 CELLPHONES 1,584.00 2,120.00 1,099.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00
01‐1510‐54021‐00000‐00000 GPS TRACKING 56.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01‐1510‐54050‐00000‐00000 UTILITY‐ELECTRICITY 19,703.00 23,435.00 21,977.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00
01‐1510‐54060‐00000‐00000 UTILITY‐NATURAL GAS 8,494.00 10,814.00 6,502.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00
01‐1510‐54070‐00000‐00000 UTILITY‐WATER 6,914.00 5,481.00 9,441.00 9,000.00 9,000.00 10,000.00 1,000.00
01‐1510‐54080‐00000‐00000 POSTAGE METER & COURIER SERVICES 5,201.00 2,983.00 0.00 3,000.00 3,000.00 3,500.00 500.00
01‐1510‐54150‐00000‐00000 UPKEEP OF HANKO BUILDING 13,866.00 14,866.00 4,855.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00
01‐1510‐54155‐00000‐00000 UPKEEP OF HARLAND ST 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01‐1510‐54430‐00000‐00000 ELECTION 38,778.00 9,805.00 3,081.00 40,000.00 40,000.00 5,000.00 (35,000.00)
01‐1510‐54445‐00000‐00000 COMMUNITY PROMOTION 0.00 7,511.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01‐1510‐54446‐00000‐00000 COMMUNITY DAY 2,132.00 1,683.00 16,887.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00
01‐1510‐54447‐00000‐00000 HALLOWEEN EVENT 1,428.00 1,401.00 2,123.00 1,500.00 1,500.00 2,000.00 500.00
01‐1510‐54448‐00000‐00000 HOLIDAY DECORATING CONTEST 780.00 900.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00
01‐1510‐54449‐00000‐00000 SHRED EVENTS 750.00 600.00 850.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 0.00
01‐1510‐54450‐00000‐00000 NEW CARROLLTON GREEN TEAM 0.00 728.00 0.00 500.00 500.00 500.00 0.00
01‐1510‐54451‐00000‐00000 SPRING COMMUNITY EVENT 993.00 21,501.00 0.00 12,000.00 12,000.00 15,000.00 3,000.00
01‐1510‐54452‐00000‐00000 SUPPLIES/PROMOTIONAL 4,120.00 95.00 0.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00
01‐1510‐54470‐00000‐00000 ORDINANCE RECODIFICATION 5,593.00 1,195.00 0.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 0.00
01‐1510‐54550‐00000‐00000 MISCELLANEOUS 1,242.00 745.00 0.00 500.00 500.00 0.00 (500.00)
01‐1510‐54552‐00000‐00000 VENDING MACHINE 1,579.00 2,515.00 1,104.00 2,000.00 2,000.00 1,758.00 (242.00)
01‐1510‐54560‐00000‐00000 HEAL GRANT 14,934.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Operating Expenses ‐ City Admin 441,959.00 778,580.00 212,088.00 4,722,903.00 4,722,903.00 559,412.00 (4,163,491.00) 0.00
Captial Expenses 0.00
01‐1510‐57000‐00000‐00000 BUILDING CONSTRUCTION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01‐1510‐57010‐00000‐00000 BUILDING IMPROVEMENTS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01‐1510‐58050‐00000‐00000 FURNITURE & FIXTURES 0.00 0.00 546.00 1,000.00 1,000.00 2,500.00 1,500.00
01‐1510‐58100‐00000‐00000 OFFICE EQUIP. & COMPUTERS 0.00 320.00 0.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00
01‐1510‐58102‐00000‐00000 BUILDING MAINT EQUIPMENT 0.00 0.00 0.00 194,569.00 194,569.00 0.00 (194,569.00)
01‐1510‐58250‐00000‐00000 CABLE TV EQUIPMENT 37,415.00 29,340.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Captial Expenses 37,415.00 29,660.00 546.00 200,569.00 200,569.00 7,500.00 (193,069.00)
