Estimate and Apportionment Meetings -- 2024
Regular MeetingUtica, NY · September 24, 2024
Agenda
RESOLUTION
2023-24 Fiscal Year
BY: RESOLVED THAT THE CITY COMPTROLLER IS HEREBY
AUTHORIZED AND DIRECTED TO MAKE THE FOLLOWING TRANSFER:
EXPLANATION: Entries for Fiscal year 2023-2024 to eliminate negative balances over $100.
FROM: A51010 201 COMMON COUNCIL EQUIPMENT/OFFICE $3,000.00
A51010 404 COMMON COUNCIL PRINTING $1,368.75
A51010 471 COMMON COUNCIL MISCELLANEOUS $3,291.05
A51210 441 MAYOR CONTRACTED SERVICES $6,413.76
A51210 463 MAYOR GASOLINE AND OIL $652.88
A51210 802 MAYOR SOCIAL SECURITY $5,694.57
A51315 206 COMPTROLLER SOFTWARE $2,956.91
A51315 214 COMPTROLLER COMPUTER EQUIPMENT $3,655.00
A51315 401 COMPTROLLER OFFICE SUPPLIES $1,113.28
A51315 476 COMPTROLLER REDEMPTION NOTICES $2,811.64
A51315 477 COMPTROLLER ABSTRACT FEES $50,000.00
A51315 479 COMPTROLLER OVER/SHORT $1,571.80
A51315 802 COMPTROLLER SOCIAL SECURITY $1,075.28
A51340 101 BUDGET SALARIES $11,850.79
A51340 802 BUDGET SOCIAL SECURITY $4,187.96
A51345 101 PURCHASING SALARIES $11,204.77
A51345 802 PURCHASING SOCIAL SECURITY $857.23
A51355 101 ASSESSMENT SALARIES $3,819.71
A51355 206 ASSESSMENT SOFTWARE $1,100.00
A51355 401 ASSESSMENT OFFICE SUPPLIES $533.60
A51355 404 ASSESSMENT PRINTING $599.12
A51355 441 ASSESSMENT CONTRACTED SERVICES $2,578.15
A51355 802 ASSESSMENT SOCIAL SECURITY $748.61
A51410 101 CITY CLERK SALARIES $503.38
A51410 201 CITY CLERK OFFICE EQUIPMENT $4,068.52
A51410 214 CITY CLERK COMPUTER EXQUIPMENT $1,000.00
A51410 404 CITY CLERK PRINTING $9,441.32
A51410 406 CITY CLERK MEMBERSHIPS $520.00
A51410 409 CITY CLERK TRAVEL $800.00
A51410 441 CITY CLERK CONTRACTED SERVICES $1,513.87
A51410 451 CITY CLERK LEASES $2,856.32
A51410 461 CITY CLERK REPAIRS $500.00
A51420 101 LAW SALARIES $8,901.71
A51420 214 LAW COMPUTER EQUIPMENT $1,500.00
A51420 401 LAW OFFICE SUPPLIES $963.15
A51420 403 LAW POSTAGE $1,320.28
A51420 404 LAW PRINTING $8,100.66
A51420 405 LAW SUBSCRIPTIONS $21,331.74
A51420 408 LAW EDUCATION AND TRAINING $725.00
A51420 409 LAW TRAVEL $1,390.88
A51420 451 LAW LEASES $607.37
A51420 478 LAW FILING FEES $1,534.80
A51430 101 CIVIL SERVICE SALARIES $24,450.45
A51430 802 CIVIL SERVICE SOCIAL SECURITY $2,065.55
A51431 403 MAIL POSTAGE $1,299.60
A51431 404 MAIL PRINTING $1,805.75
A51435 441 HUMAN RESOURCES CONTRACTED SERVICES $12,500.00
A51435 471 HUMAN RESOURCES MISCELLANEOUS $2,135.22
A51440 104 ENGINEERING STIPEND $1,700.00
A51440 401 ENGINEERING OFFICE SUPPLIES $753.73
A51440 402 ENGINEERING OTHER SUPPLIES $1,480.51
A51440 411 ENGINEERING CONTRACTUAL 811 $44,822.00
A51440 422 ENGINEERING ELECTRIC $67,524.48
A51440 463 ENGINEERING GASOLINE AND OIL $1,664.31
A51490 101 DPW ADMIN SALARIES $35,965.84
A51490 103 DPW ADMIN OVERTIME $1,000.00
A51490 471 DPW ADMIN MISCELLANEOUS $1,723.05
A51490 802 DPW ADMIN SOCIAL SECURITY $2,444.79
A51620 421 CH MAINTENANCE HEAT $7,758.10
A51620 422 CH MAINTENANCE ELECTRIC $8,470.62
A51620 424 CH MAINTENANCE WATER $5,878.03
A51620 801 CH MAINTENANCE RETIREMENT $6,018.00
A51621 103 FACILITIES OVERTIME PAY $786.56
A51621 424 FACILITIES WATER $534.40
A51621 441 FACILITIES CONTRACTED SERVICES $1,153.12
A51640 109 DPW CENT GARAGE LONGEVITY $1,500.00
A51640 120 DPW CENT GARAGE DPW SNOW BONUS $1,750.00
A51640 213 DPW CENT GARAGE CLOTHING EXPENSE $1,100.00
A51640 408 DPW CENT GARAGE EDUCATION AND TRAINING $9,425.00
A51640 45101 DPW CENT GARAGE LEASE PAYMENTS $3,139.65
A51640 463 DPW CENT GARAGE GASOLINE AND OIL $3,889.10
A51640 471 DPW CENT GARAGE MISCELLANEOUS $1,000.00
A51680 206 IT SOFTWARE $9,066.21
A51680 401 IT OFFICE SUPPLIES $1,000.00
A51680 402 IT SUPPLIES AND MATERIALS / OTHER $500.00
A51680 408 IT EDUCATION AND TRAINING $2,030.00
A51680 45101 IT LEASE PAYMENTS $19,684.04
A51989 423 GEN GOVT TELEPHONE $25,141.28
A53121 103 POLICE ADMIN OVERTIME $3,541.73
A53121 104 POLICE ADMIN HOLIDAY PAY $10,597.00
A53121 105 POLICE ADMIN UNUSED SICK PAY $2,500.00
A53121 108 POLICE ADMIN NIGHT DIFFERENTIAL $807.25
A53121 113 POLICE ADMIN CLOTHING ALLOWANCE $1,500.00
A53121 202 POLICE ADMIN OTHER EQUIPMENT $6,113.25
A53121 203 POLICE ADMIN AUTOMOBILE EQUIPMENT $6,074.80
A53121 206 POLICE ADMIN SOFTWARE $6,788.31
A53121 401 POLICE ADMIN OFFICE SUPPLIES $1,007.04
A53121 405 POLICE ADMIN SUBSRCIPTIONS $14,269.52
A53121 406 POLICE ADMIN MEMBERSHIPS $2,025.00
A53121 408 POLICE ADMIN EDUCATION AND TRAINING $34,387.96
A53121 409 POLICE ADMIN TRAVEL $6,925.57
A53121 414 POLICE ADMIN COMPUTER SUPPLIES $1,809.05
A53121 424 POLICE ADMIN WATER $1,472.15
A53121 445 POLICE ADMIN PHYSICIAN FEES $29,152.01
A53121 449 POLICE ADMIN INTERPRETER EXPENSE $1,430.00
A53121 451 POLICE ADMIN RENTALS $11,079.48
A53121 461 POLICE ADMIN REPAIRS $14,172.74
A53121 463 POLICE ADMIN GASOLINE AND OIL $3,976.51
A53121 802 POLICE ADMIN SOCIAL SECURITY $3,088.22
A53122 102 POLICE SUPPORT WAGES $10,892.60
A53122 103 POLICE SUPPORT OVERTIME $5,600.09
A53122 104 POLICE SUPPORT HOLIDAY $13,800.05
A53122 202 POLICE SUPPORT OTHER EQUIPMENT $2,000.06
A53122 204 POLICE SUPPORT UNIFORMS $2,897.61
A53122 205 POLICE SUPPORT FIREARMS $14,386.82
A53122 423 POLICE SUPPORT TELEPHONE $9,955.59
A53122 441 POLICE SUPPORT CONTRACTED SERIVCES $6,066.86
A53122 451 POLICE SUPPORT RENTAL OR LEASE $3,028.24
A53122 461 POLICE SUPPORT REPAIRS $48,731.14
A53123 101 POLICE UNIFORM SALARIES $113,995.56
A53123 104 POLICE UNIFORM HOLIDAY PAY $68,556.74
A53123 105 POLICE UNIFORM UNUSED SICK PAY $27,422.00
A53123 108 POLICE UNIFORM NIGHT DIFFERENTIAL $61,396.80
A53123 113 POLICE UNIFORM CLOTHING ALLOWANCE $816.46
A53123 201 POLICE UNIFORM OFFICE EQUIPMENT $500.00
A53123 446 POLICE UNIFORM VETERINARY FEES $1,374.20
A53123 802 POLICE UNIFORM SOCIAL SECURITY $11,686.83
A53124 103 POLICE CRIMINAL INV OVERTIME $65,606.12
A53124 104 POLICE CRIMINAL INV HOLIDAY PAY $38,355.83
A53124 108 POLICE CRIMINAL INV NIGHT DIFFERENTIAL $30,741.25
A53124 206 POLICE CRIMINAL INV SOFTWARE $3,518.40
A53124 401 POLICE CRIMINAL INV OFFICE SUPPLIES $2,974.59
A53124 402 POLICE CRIMINAL INV SUPPLIES AND MATERIALS / OTHER $2,526.67
A53124 406 POLICE CRIMINAL INV MEMBERSHIPS $500.00
A53124 441 POLICE CRIMINAL INV CONTRACTED SERVICES $8,382.43
A53124 472 POLICE CRIMINAL INV INVESTGATIVE EXPENSE $1,000.00
A53159 103 CITY COURT SECURITY OVERTIME PAY $40,879.13
A53170 202 CITY COURT OTHER EQUIPMENT $6,000.00
A53170 211 CITY COURT CAPITAL OUTLAY $10,000.00
A53170 421 CITY COURT HEAT $3,165.72
A53170 422 CITY COURT ELECTRIC $63,610.43
A53170 423 CITY COURT TELEPHONE $800.00
A53170 424 CITY COURT WATER $1,937.18
A53170 441 CITY COURT CONTRACTED SERIVCES $3,046.26
A53170 461 CITY COURT REPAIRS $8,633.48
A53170 464 CITY COURT CUSTODIAL SUPPLIES $7,167.01
A53170 802 CITY COURT SOCIAL SECURITY $564.91
A53310 102 CROSSING GUARDS WAGES $8,550.00
A53310 802 CROSSING GUARDS SOCIAL SECURITY $653.88
A53320 102 SIGN SHOP WAGES $4,916.66
A53320 103 SIGN SHOP OVERTIME PAY $5,011.47
A53320 402 SIGN SHOP OTHER SUPPLIES $15,583.34
A53320 410 SIGN SHOP AUTO MATERIALS $500.00
A53320 802 SIGN SHOP SOCIAL SECURITY $693.21
A53411 117 FIRE ADMIN CPAT PAYMENT $500.00
A53411 206 FIRE ADMIN SOFTWARE $2,725.57
A53411 214 FIRE ADMIN COMPUTER EQUIPMENT $3,000.00
A53411 401 FIRE ADMIN OFFICE SUPPLIES $851.47
A53411 405 FIRE ADMIN SUBSRCIPTIONS $1,508.57
A53411 406 FIRE ADMIN MEMBERSHIPS $865.00
A53411 42101 FIRE ADMIN BLEEKER HEAT $3,240.65
A53411 42102 FIRE ADMIN MOHAWK HEAT $2,425.55
A53411 42103 FIRE ADMIN PARK AVE HEAT $1,746.31
A53411 42104 FIRE ADMIN SHEPARD HEAT $2,792.39
A53411 42105 FIRE ADMIN VAN RENSELEAR HEAT $1,603.99
A53411 42106 FIRE ADMIN WHITESBORO HEAT $1,217.26
A53411 42107 FIRE ADMIN FITNESS CENTER HEAT $2,061.93
A53411 42201 FIRE ADMIN BLEEKER ELECTRIC $4,884.45
A53411 42202 FIRE ADMIN MOHAWK ELECTRIC $2,492.01
A53411 42203 FIRE ADMIN PARK AVE ELECTRIC $4,205.61
A53411 42204 FIRE ADMIN SHEPARD ELECTRIC $3,051.99
A53411 42205 FIRE ADMIN VAN RENSELEAR ELECTRIC $3,292.16
A53411 42206 FIRE ADMIN WHITESBORO ELECTRIC $2,729.79
A53412 110 FIRE LINE OUT OF TITLE PAY $6,900.03
A53412 113 FIRE LINE CLOTHING ALLOWANCE $700.00
A53412 117 FIRE LINE CPAT PAYMENT $15,000.00
A53412 118 FIRE LINE COMPENSATION TIME PAYOUT $13,571.01
A53412 119 FIRE LINE CODES R.O.P. $49,125.00
A53412 202 FIRE LINE OTHER EQUIPMENT $3,520.30
A53412 21301 FIRE LINE SAFETY GEAR $1,978.29
A53412 402 FIRE LINE OTHER SUPPLIES/MATERIALS $7,496.98
A53412 40201 FIRE LINE HAZMAT MATERIALS & OTH SUPP $11,041.73
A53412 441 FIRE LINE CONTRACTED SERIVCES $13,725.59
A53412 445 FIRE LINE PHYSICIANS FEES $101,860.00
A53412 45101 FIRE LINE LEASE PAYMENTS $16,233.74
A53412 464 FIRE LINE CUSTODIAL SUPPLIES $3,948.99
A53413 103 FIRE PREVENTION OVERTIME $9,903.57
A53413 104 FIRE PREVENTION HOLIDAY PAY $5,255.39
A53413 111 FIRE PREVENTION STANDBY PAY $4,042.36
A53413 206 FIRE PREVENTION SOFTWARE $1,061.30
A53413 401 FIRE PREVENTION OFFICE SUPPLIES & MATERIALS $1,316.25
A53413 402 FIRE PREVENTION OTHER SUPPLIES/MATERIALS $3,024.97
A53413 404 FIRE PREVENTION PRINTING $783.52
A53413 406 FIRE PREVENTION MEMBERSHIPS $1,067.00
A53413 408 FIRE PREVENTION EDUCATION AND TRAINING $562.55
A53413 461 FIRE PREVENTION REPAIRS $500.00
A53413 471 FIRE PREVENTION MISCELLANEOUS $1,500.00
A53414 104 FIRE TRAINING HOLIDAY $6,020.00
A53414 106 FIRE TRAINING REPLACEMENT OVERTIME $5,625.99
A53414 117 FIRE TRAINING CPAT PAYMENT $500.00
A53414 202 FIRE TRAINING OTHER EQUIPMENT $4,679.18
A53414 402 FIRE TRAINING OTHER SUPPLIES $13,737.39
A53414 409 FIRE TRAINING TRAVEL $1,401.58
A53414 441 FIRE TRAINING CONTRACTED SERIVCES $11,242.21
A53414 44101 FIRE TRAINING CONTRACTED SERVICES FOOD $14,328.48
A53414 802 FIRE TRAINING SOCIAL SECURITY $1,890.21
A53415 202 FIRE COMMUNICATION OTHER EQUIPMENT $863.63
A53417 202 FIRE MECHANIC OTHER EQUIPMENT $2,530.00
A53417 463 FIRE MECHANIC GASOLINE AND OIL $18,970.68
A53417 471 FIRE MECHANIC MISCELLANEOUS $2,760.58
A53418 103 FIRE EMT OVERTIME PAY $1,614.27
A53418 104 FIRE EMT HOLIDAY PAY $5,577.00
A53418 202 FIRE EMT OTHER EQUIPMENT $21,760.08
A53418 213 FIRE EMT CLOTHING EXPENSE $2,703.80
A53418 408 FIRE EMT EDUCATION AND TRAINING $6,821.55
A53418 44102 FIRE EMT CONT SVCS INSURANCE $3,291.25
A53418 44103 FIRE EMT EMS CHARTS $8,406.00
A53418 463 FIRE EMT GASOLINE AND OIL $4,277.58
A53418 471 FIRE EMT MISCELLANEOUS $3,072.94
A53418 802 FIRE EMT SOCIAL SECURITY $22,781.19
A53610 101 ELECTRIC EXAMS SALARIES $1,500.00
A53611 441 POLICE REFORM CONTRACTED SERVICES $15,000.00
A53620 102 BUILDING CODES WAGES $7,120.26
A53620 202 BUILDING CODES OTHER EQUIPMENT $500.00
A53620 404 BUILDING CODES PRINTING $500.00
A53620 408 BUILDING CODES EDUCATION AND TRAINING $5,468.00
A53620 461 BUILDING CODES REPAIRS $1,000.00
A53620 802 BUILDING CODES SOCIAL SECURITY $1,338.37
A53625 204 CODES UNIFORMS $945.82
A53625 206 CODES CODES SOFTWARE $8,005.00
A53625 214 CODES COMPUTER EQUIPMENT $1,000.00
A53625 402 CODES OTHER SUPPLIES $3,310.00
A53625 404 CODES PRINTING $802.14
A53625 441 CODES CONTRACTED SERIVCES $1,280.86
A53625 463 CODES GASOLINE AND OIL $2,465.81
A55110 211 STREET MAINT CAPITAL OUTLAY SIDEWALKS $16,601.11
A55110 441 STREET MAINT CONTRACTED SERVICES $3,000.00
A55132 202 DPW GARAGE OTHER EQUIPMENT $9,137.41
A55132 402 DPW GARAGE OTHER SUPPLIES $3,190.09
A55132 421 DPW GARAGE HEAT $14,103.63
A55132 422 DPW GARAGE ELECTRIC $5,000.00
A55132 441 DPW GARAGE CONTRACTED SERVICES $13,883.25
A55182 103 STREET LIGHTING OVERTIME PAY $8,802.31
A55182 802 STREET LIGHTING SOCIAL SECURITY $580.21
A55650 402 OFF-STREET PARK SUPPLIES AND MATERIALS / OTHER $887.63
A55650 422 OFF-STREET PARK ELECTRIC $763.99
A55650 463 OFF-STREET PARK GASOLINE AND OIL $728.84
A57110 102 PARKS MAINT WAGES $4,475.81
A57110 113 PARKS MAINT CLOTHING ALLOWANCE $600.00
A57110 402 PARKS MAINT OTHER SUPPLIES $9,649.79
A57110 408 PARKS MAINT EDUCATION AND TRAINING $2,400.00
A57110 409 PARKS MAINT TRAVEL $2,000.00
A57110 422 PARKS MAINT ELECTRIC $1,150.55
A57110 424 PARKS MAINT WATER $2,254.76
A57110 441 PARKS MAINT CONTRACTED SERIVCES $1,407.52
A57110 44103 PARKS MAINT TREES, FLOWERS, SHRUBS $2,902.10
A57110 44104 PARKS MAINT SOLID WASTE CHARGES, PARKS $3,484.27
A57110 44106 PARKS MAINT SEASONAL EMPLOYMENT $6,014.14
A57110 45101 PARKS MAINT LEASE PAYMENTS $18,858.78
A57110 463 PARKS MAINT GASOLINE AND OIL $27,168.22
A57110 464 PARKS MAINT CUSTODIAL SUPPLIES $2,000.00
A57110 471 PARKS MAINT MISCELLANEOUS $886.00
A57110 802 PARKS MAINT SOCIAL SECURITY $5,574.19
A57130 102 INFASTRUCTURE WAGES $3,262.61
A57130 202 INFASTRUCTURE OTHER EQUIPMENT $2,500.00
A57130 411 INFASTRUCTURE CONTRACTUAL - STORMWATER $28,550.00
A57130 441 INFASTRUCTURE CONTRACTED SERIVCES $1,500.00
A57130 461 INFASTRUCTURE REPAIRS $8,083.36
A57130 471 INFASTRUCTURE MISCELLANEOUS $1,932.00
A57140 102 PLAYGROUNDS WAGES $9,182.11
A57140 202 PLAYGROUNDS OTHER EQUIPMENT $11,488.66
A57140 422 PLAYGROUNDS ELECTRIC $2,810.75
A57140 461 PLAYGROUNDS REPAIRS $2,641.08
A57140 464 PLAYGROUNDS CUSTODIAL SUPPLIES $690.20
A57141 422 TENNIS ELECTRIC $2,000.00
A57141 441 TENNIS CONTRACTED SERVICES $3,000.00
A57141 461 TENNIS REPAIRS $500.00
A57142 402 POOLS OTHER SUPPLIES AND MATERIALS $1,914.84
A57142 42207 POOLS ADDISON MILLER ELECTRIC $786.15
A57142 424 POOLS WATER $7,193.53
A57181 102 SKI CHALET WAGES $10,000.00
A57181 202 SKI CHALET OTHER EQUIPMENT $2,500.00
A57181 402 SKI CHALET SUPPLIES AND MATERIALS / OTHER $3,610.63
A57181 404 SKI CHALET PRINTING $500.00
A57181 42111 SKI CHALET SKI CHALET HEAT $5,240.93
A57181 424 SKI CHALET WATER $2,617.00
A57181 441 SKI CHALET CONTRACTED SERIVCES $5,969.75
A57181 463 SKI CHALET GASOLINE AND OIL $500.00
A57181 802 SKI CHALET SOCIAL SECURITY $765.00
A57182 421 BERTOLINI HEAT $9,198.41
A57182 424 BERTOLINI WATER $3,428.63
A57182 461 BERTOLINI REPAIRS $4,990.80
A57310 102 YOUTH BUREAU WAGES $10,144.15
A57310 202 YOUTH BUREAU OTHER EQUIPMENT $767.98
A57310 204 YOUTH BUREAU UNIFORMS $736.00
A57310 401 YOUTH BUREAU OFFICE SUPPLIES & MATERIALS $1,142.83
A57620 101 PARKWAY REC SALARIES $2,287.82
A57620 202 PARKWAY REC OTHER EQUIPMENT $1,055.02
A58020 441 PLANNING CONTRACTED SERIVCES $16,763.10
A58170 103 STREET CLEANING OVERTIME $6,749.64
A58170 109 STREET CLEANING LONGEVITY $4,100.00
A58170 113 STREET CLEANING CLOTHING ALLOWANCE $2,200.00
A58170 120 STREET CLEANING DPW SNOW BONUS $2,000.00
A58170 202 STREET CLEANING OTHER EQUIPMENT $1,333.07
A58170 402 STREET CLEANING OTHER SUPPLIES AND MATERIALS $82,062.35
A58170 408 STREET CLEANING EDUCATION AND TRAINING $2,000.00
A58170 441 STREET CLEANING CONTRACTED SERVICES $1,000.00
A58170 471 STREET CLEANING MISCELLANEOUS $1,000.00
A58666 102 DEMOLITIONS WAGES $10,332.26
A58666 103 DEMOLITIONS OVERTIME $1,271.32
A58666 213 DEMOLITIONS CLOTHING EXPENSE $600.00
A58666 402 DEMOLITIONS SUPPLIES AND MATERIALS / OTHER $1,208.91
A58666 408 DEMOLITIONS EDUCATION AND TRAINING $2,500.00
A58666 441 DEMOLITIONS CONTRACTED SERVICES $8,406.00
A58666 451 DEMOLITIONS RENTAL $6,129.00
A58666 461 DEMOLITIONS REPAIRS $3,879.05
A58666 802 DEMOLITIONS SOCIAL SECURITY $599.24
A59089 805 CITY EMP BENEFITS UNEMPLOYMENT BENEFITS $1,843.76
A59090 803 DPW EMP BENEFITS TEAMSTERS HOSP AND MED $369,338.15
A59091 801 FIRE EMP BENEFITS RETIREMENT $163,866.00
A59091 803 FIRE EMP BENEFITS HOSPITAL AND MEDICAL $514,921.88
A59092 807 POLICE EMP BENEFITS TEAMSTERS DENTAL AN OPTICAL $294,982.00
A59730 621 BAN BAN PRINCIPAL $10,394.91
A59999 999 CONTINGENCY CONTINGENCY ACCOUNT $112,700.00
$3,880,547.06
TO: A51010 441 COMMON COUNCIL CONTRACTED SERVICES $16,626.90
A51210 101 MAYOR SALARIES $594.23
A51210 406 MAYOR MEMBERSHIPS $345.00
A51315 101 COMPTROLLER SALARIES $3,506.18
A51315 102 COMPTROLLER WAGES $993.09
A51315 201 COMPTROLLER OFFICE EQUIPMENT $240.22
A51315 403 COMPTROLLER POSTAGE $776.72
A51315 404 COMPTROLLER PRINTIING $372.94
A51315 441 COMPTROLLER CONTRACTED SERVICES $1,715.63
A51315 442 COMPTROLLER FINANCIAL STATEMENT AUDIT $9,950.00
A51315 461 COMPTROLLER REPAIRS $257.15
A51345 403 PURCHASING POSTAGE $253.77
A51345 441 PURCHASING CONTRACTED SERVICES $249.98
A51350 407 CONTRACT & SUPPLY ADVERTISING $826.69
A51410 102 CITY CLERK WAGES $5,896.01
A51410 206 CITY CLERK SOFTWARE $4,085.41
A51410 401 CITY CLERK OFFICE SUPPLIES $621.52
A51410 403 CITY CLERK POSTAGE $781.79
A51420 406 LAW MEMBERSHIPS $254.21
A51420 441 LAW CONTRACTED SERVICES $19,250.60
A51430 403 CIVIL SERVICE POSTAGE $114.81
A51430 476 CIVIL SERVICE SERVICE FEES $3,287.50
A51435 101 HUMAN RESOURCES SALARIES $1,403.85
A51435 402 HUMAN RESOURCES SUPPLIES AND MATERIALS / OTHER $144.56
A51435 802 HUMAN RESOURCES SOCIAL SECURITY $107.40
A51440 101 ENGINEERING SALARIES $101,701.50
A51440 102 ENGINEERING WAGES $56,388.25
A51440 103 ENGINEERING OVERTIME PAY $24,656.08
A51440 441 ENGINEERING CONTRACTED SERVICES $23,270.46
A51440 802 ENGINEERING SOCIAL SECURITY $13,922.99
A51490 102 DPW ADMIN WAGES $10,645.60
A51620 102 CH MAINTENANCE WAGES $1,320.09
A51620 103 CH MAINTENANCE OVERTIME $12,142.70
A51620 402 CH MAINTENANCE OTHER SUPPLIES $7,463.54
A51620 441 CH MAINTENANCE CONTRACTED SERVICES $6,460.00
A51620 461 CH MAINTENANCE REPAIRS $325.00
A51620 464 CH MAINTENANCE CUSTODIAL SUPPLIES $1,064.56
A51620 802 CH MAINTENANCE SOCIAL SECURITY $6,567.96
A51621 102 FACILITIES WAGES $15,438.08
A51621 461 FACILITIES REPAIRS $3,416.31
A51621 802 FACILITIES SOCIAL SECURITY $1,120.82
A51640 102 DPW CENT GARAGE WAGES $20,092.91
A51640 103 DPW CENT GARAGE OVERTIME $5,381.58
A51640 116 DPW CENT GARAGE FOREMAN PAY $5,419.03
A51640 202 DPW CENT GARAGE OTHER EQUIPMENT $12,608.35
A51640 402 DPW CENT GARAGE OTHER SUPPLIES $2,683.76
A51640 410 DPW CENT GARAGE AUTO MATERIALS $6,543.38
A51640 441 DPW CENT GARAGE CONTRACTED SERVICES $3,481.56
A51640 461 DPW CENT GARAGE REPAIRS $7,594.66
A51640 802 DPW CENT GARAGE SOCIAL SECURITY $8,993.40
A51680 202 IT OTHER EQUIPMENT $256.81
A51680 214 IT COMPUTER EQUIPMENT $5,827.04
A51680 441 IT CONTRACTED SERVICES $8,770.93
A51930 431 LIABILITY INSURANCES $39,162.48
A51930 432 LIABILITY JUDGEMENTS AND SETTLEMENTS $3,371.66
A53121 101 POLICE ADMIN SALARIES $15,336.87
A53121 214 POLICE ADMIN COMPUTER EQUIPMENT $7,947.48
A53121 441 POLICE ADMIN CONTRACTED SERIVCES $13,926.83
A53121 471 POLICE ADMIN MISCELLANEOUS $343.36
A53122 101 POLICE SUPPORT SALARIES $210,788.28
A53122 105 POLICE SUPPORT UNUSED SICK PAY $17,545.05
A53122 108 POLICE SUPPORT NIGHT DIFFERENTIAL $2,083.75
A53122 408 POLICE SUPPORT EDUCATION AND TRAINING $2,416.46
A53122 410 POLICE SUPPORT AUTO SUPPLIES AND MATERIALS $346.63
A53122 802 POLICE SUPPORT SOCIAL SECURITY $9,229.22
A53123 103 POLICE UNIFORM OVERTIME $117,048.26
A53123 471 POLICE UNIFORM MISCELLANEOUS $182.48
A53123 805 POLICE UNIFORM UNEMPLOYMENT BENEFITS $1,111.01
A53124 101 POLICE CRIMINAL INV SALARIES $317,288.88
A53124 105 POLICE CRIMINAL INV UNUSED SICK PAY $2,857.35
A53124 202 POLICE CRIMINAL INV OTHER EQUIPMENT $569.58
A53124 802 POLICE CRIMINAL INV SOCIAL SECURITY $12,742.35
A53128 103 UPD SPEC SVCS OVERTIME PAY $113,130.39
A53320 461 SIGN SHOP REPAIRS $142.35
A53321 213 PARK & ANIM ENFORC CLOTHING EXPENSE $200.00
A53321 441 PARK & ANIM ENFORC CONTRACTED SERVICES $1,045.88
A53411 101 FIRE ADMIN SALARIES $35,624.43
A53411 104 FIRE ADMIN HOLIDAY $1,004.06
A53411 105 FIRE ADMIN UNUSED SICK PAY $1,400.00
A53411 202 FIRE ADMIN OTHER EQUIPMENT $453.70
A53411 213 FIRE ADMIN CLOTHING EXPENSE $33,920.82
A53411 409 FIRE ADMIN TRAVEL $466.96
A53411 42207 FIRE ADMIN FITNESS CENTER ELECTRIC $800.57
A53411 424 FIRE ADMIN WATER $432.26
A53411 441 FIRE ADMIN CONTRACTED SERIVCES $11,833.31
A53411 445 FIRE ADMIN PHYSICIAN FEES $4,119.51
A53411 461 FIRE ADMIN REPAIRS $23,972.66
A53411 802 FIRE ADMIN SOCIAL SECURITY $1,276.26
A53412 101 FIRE LINE SALARIES $1,013,504.65
A53412 103 FIRE LINE OVERTIME $64,808.09
A53412 104 FIRE LINE HOLIDAY $25,245.04
A53412 105 FIRE LINE UNUSED SICK PAY $37,025.00
A53412 106 FIRE LINE REPLACEMENT OVERTIME $137,536.98
A53412 471 FIRE LINE MISCELLANEOUS $587.65
A53412 802 FIRE LINE SOCIAL SECURITY $194,331.11
A53413 101 FIRE PREVENTION SALARIES $19,078.10
A53413 106 FIRE PREVENTION REPLACEMENT OVERTIME $2,770.04
A53413 202 FIRE PREVENTION OTHER EQUIPMENT $451.73
A53413 802 FIRE PREVENTION SOCIAL SECURITY $1,638.28
A53414 101 FIRE TRAINING SALARIES $27,488.81
A53414 461 FIRE TRAINING REPAIRS $4,207.38
A53414 471 FIRE TRAINING MISCELLANEOUS $1,229.62
A53415 423 FIRE COMMUNICATION TELEPHONE $3,740.21
A53417 101 FIRE MECHANIC SALARIES $12,368.09
A53417 103 FIRE MECHANIC OVERTIME $765.60
A53417 104 FIRE MECHANIC HOLIDAY PAY $758.81
A53417 111 FIRE MECHANIC STANDBY PAY $1,794.83
A53417 410 FIRE MECHANIC AUTO MATERIALS $54,287.92
A53417 461 FIRE MECHANIC REPAIRS $33,947.01
A53417 802 FIRE MECHANIC SOCIAL SECURITY $2,488.56
A53418 101 FIRE EMT SALARIES $19,447.49
A53418 112 FIRE EMT EMT DIFFERENTIAL $67,377.00
A53418 402 FIRE EMT OTHER SUPPLIES $51,466.46
A53418 441 FIRE EMT CONTRACTED SERIVCES $146.88
A53418 44101 FIRE EMT CONTRACTED SERV BILLING $10,123.62
A53418 461 FIRE EMT REPAIRS $7,984.67
A53620 101 BUILDING CODES SALARIES $6,760.69
A53625 101 CODES SALARIES $12,691.92
A53625 403 CODES POSTAGE $708.81
A53625 407 CODES ADVERTISING $185.02
A53625 408 CODES EDUCATION AND TRAINING $625.00
A55110 402 STREET MAINT OTHER SUPPLIES $2,552.70
A55110 44102 STREET MAINT OHSW Charges $677.19
A55132 424 DPW GARAGE WATER $383.65
A55132 461 DPW GARAGE REPAIRS $3,259.98
A55132 464 DPW GARAGE CUSTODIAL SUPPLIES $480.87
A55182 102 STREET LIGHTING WAGES $6,419.20
A55182 402 STREET LIGHTING OTHER SUPPLIES/MATERIALS $3,853.48
A55182 422 STREET LIGHTING ELECTRIC $14,354.52
A55182 461 STREET LIGHTING REPAIRS $10,202.07
